Good Friday
135 countries · 951 observances
AuthoritiesBankObservanceOptionalPublicSchool
Celebrated in
- 🇦🇩 Andorra Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇦🇴 Angola Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇦🇮 Anguilla Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇦🇬 Antigua and Barbuda Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇦🇷 Argentina Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇦🇼 Aruba Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇦🇺 Australia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇧🇸 Bahamas Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇧🇧 Barbados Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇧🇪 Belgium Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇧🇿 Belize Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇧🇲 Bermuda Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇧🇴 Bolivia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina Apr 17, 2020, Apr 30, 2021, Apr 22, 2022, Apr 14, 2023, May 03, 2024, Apr 18, 2025, Apr 10, 2026
- 🇧🇼 Botswana Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇧🇷 Brazil Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇻🇬 British Virgin Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇧🇬 Bulgaria Apr 17, 2020, Apr 30, 2021, Apr 22, 2022, Apr 14, 2023, May 03, 2024, Apr 18, 2025, Apr 10, 2026
- 🇨🇲 Cameroon Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇦 Canada Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇧🇶 Caribbean Netherlands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇰🇾 Cayman Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇱 Chile Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇽 Christmas Island Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇴 Colombia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇰 Cook Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇷 Costa Rica Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇺 Cuba Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇼 Curaçao Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇾 Cyprus Apr 17, 2020, Apr 30, 2021, Apr 22, 2022, Apr 14, 2023, May 03, 2024, Apr 18, 2025, Apr 10, 2026
- 🇨🇿 Czechia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇩🇰 Denmark Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇩🇲 Dominica Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇩🇴 Dominican Republic Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇪🇨 Ecuador Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇶 Equatorial Guinea Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇪🇷 Eritrea Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇪🇪 Estonia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇿 Eswatini Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇪🇹 Ethiopia Apr 17, 2020, Apr 30, 2021, Apr 22, 2022, Apr 14, 2023, May 03, 2024, Apr 18, 2025, Apr 10, 2026
- 🇫🇰 Falkland Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇫🇴 Faroe Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇫🇮 Finland Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇵🇫 French Polynesia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇲 Gambia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇪 Georgia Apr 17, 2020, Apr 30, 2021, Apr 22, 2022, Apr 14, 2023, May 03, 2024, Apr 18, 2025, Apr 10, 2026
- 🇩🇪 Germany Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇭 Ghana Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇮 Gibraltar Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇷 Greece Apr 17, 2020, Apr 30, 2021, Apr 22, 2022, Apr 14, 2023, May 03, 2024, Apr 18, 2025, Apr 10, 2026
- 🇬🇱 Greenland Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇩 Grenada Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇹 Guatemala Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇬 Guernsey Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇼 Guinea-Bissau Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇾 Guyana Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇭🇹 Haiti Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇭🇳 Honduras Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇭🇰 Hong Kong Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇭🇺 Hungary Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇮🇸 Iceland Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇮🇩 Indonesia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇮🇪 Ireland Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇮🇲 Isle of Man Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇯🇲 Jamaica Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇯🇪 Jersey Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇰🇪 Kenya Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇰🇮 Kiribati Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇱🇻 Latvia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇱🇸 Lesotho Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇱🇮 Liechtenstein Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇱🇺 Luxembourg Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇲🇼 Malawi Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇲🇹 Malta Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇲🇭 Marshall Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇲🇽 Mexico Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇫🇲 Micronesia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇲🇪 Montenegro Apr 10, 2020, Apr 17, 2020, Apr 02, 2021, Apr 30, 2021, Apr 15, 2022, Apr 22, 2022, Apr 07, 2023, Apr 14, 2023, Mar 29, 2024, May 03, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026, Apr 10, 2026
- 🇲🇸 Montserrat Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇳🇦 Namibia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇳🇷 Nauru Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇳🇱 Netherlands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇳🇨 New Caledonia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇳🇿 New Zealand Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇳🇬 Nigeria Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇳🇺 Niue Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇳🇫 Norfolk Island Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇲🇰 North Macedonia Apr 17, 2020, Apr 30, 2021, Apr 22, 2022, Apr 14, 2023, May 03, 2024, Apr 18, 2025, Apr 10, 2026
- 🇲🇵 Northern Mariana Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇳🇴 Norway Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇵🇦 Panama Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇵🇬 Papua New Guinea Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇵🇾 Paraguay Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇵🇪 Peru Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇵🇭 Philippines Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇵🇳 Pitcairn Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇵🇹 Portugal Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇵🇷 Puerto Rico Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇷🇴 Romania Apr 17, 2020, Apr 30, 2021, Apr 22, 2022, Apr 14, 2023, May 03, 2024, Apr 18, 2025, Apr 10, 2026
- 🇷🇼 Rwanda Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇱🇨 Saint Lucia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇼🇸 Samoa Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇷🇸 Serbia Apr 17, 2020, Apr 30, 2021, Apr 22, 2022, Apr 14, 2023, May 03, 2024, Apr 18, 2025, Apr 10, 2026
- 🇸🇨 Seychelles Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇱 Sierra Leone Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇬 Singapore Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇽 Sint Maarten Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇰 Slovakia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇧 Solomon Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇿🇦 South Africa Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇸 South Sudan Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇪🇸 Spain Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇷 Suriname Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇸🇪 Sweden Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇨🇭 Switzerland Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇹🇿 Tanzania Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇹🇰 Tokelau Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇹🇴 Tonga Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇹🇹 Trinidad and Tobago Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇹🇨 Turks and Caicos Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇹🇻 Tuvalu Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇺🇬 Uganda Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇬🇧 United Kingdom Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇺🇸 United States Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇻🇮 United States Virgin Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇺🇾 Uruguay Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇻🇺 Vanuatu Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇿🇲 Zambia Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇿🇼 Zimbabwe Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
- 🇦🇽 Åland Islands Apr 10, 2020, Apr 02, 2021, Apr 15, 2022, Apr 07, 2023, Mar 29, 2024, Apr 18, 2025, Apr 03, 2026
Part of: Easter Cycle
Themes: christian