Easter Monday
128 countries · 908 observances
OptionalPublic
Celebrated in
- 🇦🇱 Albania Apr 13, 2020, Apr 20, 2020, Apr 05, 2021, May 03, 2021, Apr 18, 2022, Apr 25, 2022, Apr 10, 2023, Apr 17, 2023, Apr 01, 2024, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026, Apr 13, 2026
- 🇦🇩 Andorra Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇦🇮 Anguilla Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇦🇬 Antigua and Barbuda Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇦🇼 Aruba Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇦🇺 Australia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇦🇹 Austria Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇧🇸 Bahamas Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇧🇧 Barbados Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇧🇪 Belgium Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇧🇿 Belize Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇧🇯 Benin Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇧🇦 Bosnia and Herzegovina Apr 20, 2020, May 03, 2021, Apr 25, 2022, Apr 17, 2023, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 13, 2026
- 🇧🇼 Botswana Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇻🇬 British Virgin Islands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇧🇬 Bulgaria Apr 20, 2020, May 03, 2021, Apr 25, 2022, Apr 17, 2023, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 13, 2026
- 🇧🇫 Burkina Faso Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇨🇦 Canada Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇧🇶 Caribbean Netherlands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇰🇾 Cayman Islands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇨🇫 Central African Republic Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇹🇩 Chad Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇨🇬 Congo Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇨🇰 Cook Islands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇭🇷 Croatia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇨🇼 Curaçao Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇨🇾 Cyprus Apr 20, 2020, May 03, 2021, Apr 25, 2022, Apr 17, 2023, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 13, 2026
- 🇨🇿 Czechia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇩🇰 Denmark Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇩🇲 Dominica Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇪🇬 Egypt Apr 20, 2020, May 03, 2021, Apr 25, 2022, Apr 17, 2023, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 13, 2026
- 🇸🇿 Eswatini Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇫🇴 Faroe Islands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇫🇮 Finland Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇫🇷 France Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇫 French Guiana Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇵🇫 French Polynesia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇦 Gabon Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇲 Gambia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇪 Georgia Apr 20, 2020, May 03, 2021, Apr 25, 2022, Apr 17, 2023, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 13, 2026
- 🇩🇪 Germany Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇭 Ghana Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇮 Gibraltar Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇷 Greece Apr 20, 2020, May 03, 2021, Apr 25, 2022, Apr 17, 2023, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 13, 2026
- 🇬🇱 Greenland Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇩 Grenada Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇵 Guadeloupe Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇬 Guernsey Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇳 Guinea Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇾 Guyana Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇭🇰 Hong Kong Apr 13, 2020, Apr 06, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 07, 2026
- 🇭🇺 Hungary Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇮🇸 Iceland Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇮🇪 Ireland Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇮🇲 Isle of Man Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇮🇹 Italy Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇨🇮 Ivory Coast Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇯🇲 Jamaica Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇯🇪 Jersey Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇰🇪 Kenya Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇰🇮 Kiribati Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇱🇻 Latvia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇱🇸 Lesotho Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇱🇮 Liechtenstein Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇱🇹 Lithuania Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇱🇺 Luxembourg Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇲🇬 Madagascar Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇲🇼 Malawi Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇲🇱 Mali Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇲🇶 Martinique Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇲🇨 Monaco Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇲🇪 Montenegro Apr 13, 2020, Apr 20, 2020, Apr 05, 2021, May 03, 2021, Apr 18, 2022, Apr 25, 2022, Apr 10, 2023, Apr 17, 2023, Apr 01, 2024, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026, Apr 13, 2026
- 🇲🇸 Montserrat Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇳🇦 Namibia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇳🇷 Nauru Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇳🇱 Netherlands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇳🇿 New Zealand Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇳🇪 Niger Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇳🇬 Nigeria Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇳🇺 Niue Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇳🇫 Norfolk Island Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇲🇰 North Macedonia Apr 20, 2020, May 03, 2021, Apr 25, 2022, Apr 17, 2023, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 13, 2026
- 🇳🇴 Norway Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇵🇬 Papua New Guinea Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇵🇳 Pitcairn Islands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇵🇱 Poland Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇷🇴 Romania Apr 20, 2020, May 03, 2021, Apr 25, 2022, Apr 17, 2023, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 13, 2026
- 🇷🇼 Rwanda Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇧🇱 Saint Barthélemy Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇭 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇰🇳 Saint Kitts and Nevis Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇱🇨 Saint Lucia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇲🇫 Saint Martin Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇵🇲 Saint Pierre and Miquelon Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇻🇨 Saint Vincent and the Grenadines Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇼🇸 Samoa Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇲 San Marino Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇳 Senegal Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇷🇸 Serbia Apr 20, 2020, May 03, 2021, Apr 25, 2022, Apr 17, 2023, May 06, 2024, Apr 21, 2025, Apr 13, 2026
- 🇸🇨 Seychelles Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇱 Sierra Leone Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇽 Sint Maarten Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇰 Slovakia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇮 Slovenia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇧 Solomon Islands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇸 South Sudan Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇪🇸 Spain Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇷 Suriname Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇸🇪 Sweden Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇨🇭 Switzerland Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇹🇿 Tanzania Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇹🇬 Togo Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇹🇰 Tokelau Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇹🇴 Tonga Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇹🇹 Trinidad and Tobago Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇹🇨 Turks and Caicos Islands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇹🇻 Tuvalu Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇺🇬 Uganda Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇬🇧 United Kingdom Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇻🇮 United States Virgin Islands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇻🇺 Vanuatu Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇻🇦 Vatican City Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇼🇫 Wallis and Futuna Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇿🇲 Zambia Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇿🇼 Zimbabwe Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
- 🇦🇽 Åland Islands Apr 13, 2020, Apr 05, 2021, Apr 18, 2022, Apr 10, 2023, Apr 01, 2024, Apr 21, 2025, Apr 06, 2026
Part of: Easter Cycle
Themes: christian