Carnival
11 countries · 126 observances
BankOptionalPublic
Celebrated in
- 🇦🇩 Andorra Feb 24, 2020, Feb 15, 2021, Feb 28, 2022, Feb 20, 2023, Feb 12, 2024, Mar 03, 2025, Feb 16, 2026
- 🇦🇴 Angola Feb 24, 2020, Feb 15, 2021, Feb 28, 2022, Feb 20, 2023, Feb 12, 2024, Mar 03, 2025, Feb 16, 2026
- 🇦🇷 Argentina Feb 24, 2020, Feb 25, 2020, Feb 15, 2021, Feb 16, 2021, Feb 28, 2022, Mar 01, 2022, Feb 20, 2023, Feb 21, 2023, Feb 12, 2024, Feb 13, 2024, Mar 03, 2025, Mar 04, 2025, Feb 16, 2026, Feb 17, 2026
- 🇧🇴 Bolivia Feb 24, 2020, Feb 25, 2020, Feb 15, 2021, Feb 16, 2021, Feb 28, 2022, Mar 01, 2022, Feb 20, 2023, Feb 21, 2023, Feb 12, 2024, Feb 13, 2024, Mar 03, 2025, Mar 04, 2025, Feb 16, 2026, Feb 17, 2026
- 🇧🇷 Brazil Feb 24, 2020, Feb 25, 2020, Feb 15, 2021, Feb 16, 2021, Feb 28, 2022, Mar 01, 2022, Feb 20, 2023, Feb 21, 2023, Feb 12, 2024, Feb 13, 2024, Mar 03, 2025, Mar 04, 2025, Feb 16, 2026, Feb 17, 2026
- 🇪🇨 Ecuador Feb 24, 2020, Feb 25, 2020, Feb 15, 2021, Feb 16, 2021, Feb 28, 2022, Mar 01, 2022, Feb 20, 2023, Feb 21, 2023, Feb 12, 2024, Feb 13, 2024, Mar 03, 2025, Mar 04, 2025, Feb 16, 2026, Feb 17, 2026
- 🇬🇩 Grenada Aug 11, 2020, Aug 11, 2021, Aug 11, 2022, Aug 11, 2023, Aug 11, 2024, Aug 11, 2025, Aug 11, 2026
- 🇭🇹 Haiti Feb 24, 2020, Feb 25, 2020, Feb 15, 2021, Feb 16, 2021, Feb 28, 2022, Mar 01, 2022, Feb 20, 2023, Feb 21, 2023, Feb 12, 2024, Feb 13, 2024, Mar 03, 2025, Mar 04, 2025, Feb 16, 2026, Feb 17, 2026
- 🇵🇹 Portugal Feb 25, 2020, Feb 16, 2021, Mar 01, 2022, Feb 21, 2023, Feb 13, 2024, Mar 04, 2025, Feb 17, 2026
- 🇺🇾 Uruguay Feb 24, 2020, Feb 25, 2020, Feb 15, 2021, Feb 16, 2021, Feb 28, 2022, Mar 01, 2022, Feb 20, 2023, Feb 21, 2023, Feb 12, 2024, Feb 13, 2024, Mar 03, 2025, Mar 04, 2025, Feb 16, 2026, Feb 17, 2026
- 🇻🇪 Venezuela Feb 24, 2020, Feb 25, 2020, Feb 15, 2021, Feb 16, 2021, Feb 28, 2022, Mar 01, 2022, Feb 20, 2023, Feb 21, 2023, Feb 12, 2024, Feb 13, 2024, Mar 03, 2025, Mar 04, 2025, Feb 16, 2026, Feb 17, 2026
Part of: Easter Cycle
Themes: cultural